| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Hanyuan |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | হাই-ওএমএল 400 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিস |
|---|---|
| মূল্য: | 80000-130000USD/SET |
| ডেলিভারি সময়: | 15-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সিটি/টিডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30set/মাস |
| কীওয়ার্ড: | কম শর্করাযুক্ত ওটফ্লাই চকোলেট বার উত্পাদন লাইন | ভোল্টেজ: | 380V/50Hz |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 80 কেডব্লিউ | মেশিনের ওজন: | 3000 কেজি |
| ফাংশন: | মিশ্রণ, গঠন, কাটা, প্যাকেজিং | বার আকার: | 90 × 30 × 16 মিমি |
| ক্ষমতা: | 200-300 কেজি/ঘন্টা | বার আকৃতি: | স্কোয়ার, বৃত্তাকার, কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | কন্ট্রোল সিস্টেম: | পিএলসি+টাচ স্ক্রিন |
| লেআউট আকার: | 15 × 6 মিটার | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওটমিল চকলেট বার উৎপাদন লাইন,নিম্ন শর্করার চকলেট উৎপাদন লাইন,পিএলসি চকলেট বার উৎপাদন লাইন |
||
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
| শক্তি | ১০০ কিলোওয়াট |
| সক্ষমতা | ৩০০-৫০০ কেজি/ঘন্টা |
| এলাকা | ২৫x৬ মিটার |
| মানবসম্পদ | ৪-৬ জন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie Chen
টেল: +8615862038599
ঠিকানা: ১৯ নং সানঝাও ওয়েস্ট রোড, ডংটাই সিটি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন
কারখানার ঠিকানা:১৯ নং সানঝাও ওয়েস্ট রোড, ডংটাই সিটি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন